• ¹Ì±¹ RDS »çÀÇ ¹ÙÄÚŸ
• ºÀ±æÀÌ : 400mm
• ÄÚÆÃ±æÀÌ : 300mm
• ºÀµÎ²² : 1/4" ¶Ç´Â 1/2"
Bar No. | ½Àµµ¸·µÎ²² | Bar No. | ½Àµµ¸·µÎ²² | Bar No. | ½Àµµ¸·µÎ²² |
3 | 7.62 | 18 | 45.72 | 40 | 101.60 |
4 | 10.16 | 20 | 50.80 | 42 | 106.68 |
5 | 12.70 | 22 | 55.88 | 44 | 111.76 |
6 | 15.24 | 24 | 60.96 | 46 | 116.84 |
7 | 17.78 | 26 | 66.04 | 48 | 121.92 |
8 | 20.32 | 28 | 71.12 | 50 | 127.00 |
9 | 22.86 | 30 | 76.20 | 55 | 139.70 |
10 | 25.40 | 32 | 81.28 | 60 | 152.40 |
12 | 30.48 | 34 | 86.36 | 65 | 165.10 |
14 | 35.56 | 36 | 91.44 | 70 | 177.80 |
16 | 40.64 | 38 | 96.52 | 75 | 190.50 |
¡Ø½Àµµ¸·µÎ²²ÀÇ ´ÜÀ§´Â micron |