
• 인쇄 작업에서의 마모저항성을 측정하는데 사용된다.
• 시편의 코팅과 수용체는 지정된 속도 및 압력 하중에서 서로 문지릅니다.
모델 (Model) | BGD-630 |
Rubbing Pressure | 10±0.2N (abrasive head) 10±0.2N (additional weight) |
Rubbing speed | 5 – 95 t/min |
Rubber Pads size | 25×50×8mm |
Rubber Pads Hardness | 50Hs ~ 53Hs |
Rubber Medium | 80g/m2 clean offset paper, the width is 50mm |
Rubbing Distance | 60mm |
Settable Rubbing Times | 0~9,999 |
Suitable Specimen Size | 300×60 mm (L×W) |
크기 (Dimension) | 330×370×330mm |
전원 (Electric Power) | AC 220V, 50/60Hz, 60W |
